Wohnen in der Seniorenresidenz Bramfeld
Appartementpreise für das Service-Wohnen
Die angegebenen Preise gelten für eine Person im Monat.
Anzahl der Zimmer | Wohnfläche nach DIN | Preise |
---|---|---|
1 | 44 qm | 1.760 € |
1,5 | 47 qm bis 69 qm | 1.850 € bis 2.450 € |
2 | 46 qm bis 79 qm | 1.900 € bis 2.650 € |
2,5 | 77 qm | 2.650 € |
3 | 82 qm | 2.750 € |
Unterbringung einer zweiten Person in demselben Appartement zusätzlich 350 € im Monat.