Wohnen in der Seniorenresidenz Bramfeld
Appartementpreise für das Service-Wohnen
Die angegebenen Preise gelten für eine Person im Monat.
Anzahl der Zimmer | Wohnfläche nach DIN | Preise |
---|---|---|
1 | 44 qm | 2.100 € |
1,5 | 47 qm bis 69 qm | 2.350 € bis 2.950 € |
2 | 46 qm bis 81 qm | 2.300 € bis 3.350 € |
2,5 | 77 qm | 3.250 € |
3 | 82 qm | 3.450 € |
Unterbringung einer zweiten Person in demselben Appartement zusätzlich 580 € im Monat.